企業名稱:濰坊優特檢測服務有限公司
地址:濰坊市北海路與民主街交叉口西北角 寒亭高新技術產業園6號樓三樓
公司運營電話:孫經理 139 0636 9770
業務咨詢電話:韓經理 135 8919 1666
郵箱: wfytjc2015@163.com
德州市生態環境局
關于2018年企業自行監測質量監督檢查
結果的通報
各縣(市、區)環保局,直屬分局、經濟技術開發區分局,各企業、各相關生態環境監測機構:
依據《2018年德州市生態環境監測質量監督檢查實施方案》,市生態環境局在全市重點排污單位名錄中選取27家企業,對其自行監測方案制定、企業自測及信息公開情況,委托社會化生態環境監測機構的數據質量情況進行了監督檢查,現將企業自行監測方案及數據質量檢查結果通報如下。
一、基本情況
檢查范圍是納入重點排污單位名錄的企業,重點為造紙、火電、焦化、化工、城市污水處理等行業企業。被檢查企業均按照有關要求編制了自行監測方案,通過自測或委托形式開展了監測并公開了有關信息。大部分受委托的生態環境監測機構能夠較規范的開展檢測工作,原始記錄及檢測報告信息基本完整。
二、存在問題
(一)企業存在問題。普遍存在自行監測方案及自測不規范的問題,一是未完全按照《排污單位自行監測技術規范總則》(HJ819-2017)及行業自行監測技術規范要求、企業排污許可證的要求編制自行監測方案,廢水、廢氣、噪聲等監測項目均有不同程度的缺少,監測頻次與要求不一致。二是采用自測方式或者委托送樣檢測方式開展監測的企業,存在采樣記錄、分析記錄、質量控制記錄等缺失或不全的問題。
(二)生態環境監測機構存在問題。一是存在采樣數量不夠、檢驗方法與自行監測方案不一致的問題,例如廢水要求每次采集3個瞬時樣,實際只采集1個樣品。二是原始記錄不完整,例如原始記錄中缺少廢氣校準記錄、氣象觀測記錄,廢氣、噪聲等現場監測項目缺少打印小條。三是質量控制措施不完善,缺少全程序空白、運輸空白,缺少精密度、準確度控制記錄等。四是從樣品采集到實驗室分析的樣品保存期超出了方法規定的有效期。五是檢測報告信息不全,例如有的報告中缺少樣品編號,導致檢測數據不能溯源。六是個別生態環境監測機構存在原始記錄涉嫌作假的嫌疑。
三、處理意見
(一)自行整改。對禹城市**公司等11家企業和山東**公司等10家生態環境監測機構,由企業和生態環境監測機構自行整改,整改報告于3月10日前報所在縣市區環保局,縣市區環保部門對整改報告進行審核,不合格的要重新整改,整改情況匯總后3月15日前報市生態環境局。
(二)責令整改。對德州**公司等16家企業和濟南**公司等6家生態環境監測機構,責令企業和生態環境監測機構進行全面整改,整改時間不超過3個月,整改報告完成后分別報委托檢測企業所在縣市區環保局和市生態環境局。逾期未整改或整改后仍不符合要求的,依法進行處罰。相關生態環境監測機構整改期間出具的數據我市生態環境系統不得使用。
(三)責令整改,移交處理。對于涉嫌虛假數據問題的山東**公司、山東**公司、青島**公司3家生態環境監測機構,責令進行全面整改,整改時間不超過3個月,整改報告完成后報市生態環境局,整改期間出具的數據我市生態環境系統不得使用。同時對3家生態環境監測機構存在的問題移交市場監管部門深入調查處理。
沒有被抽查到的企業和在我市從事環境檢測業務的其他生態環境監測機構,要對照問題進行自查,對自查發現的問題進行整改,自查整改報告于4月1日前報所在縣市區環保局,縣市區環保局將自查情況匯總后4月15日前報市生態環境局。對于存在問題又不自查不整改的,一經發現從重處理。
附表:1、企業存在問題及處理意見匯總表
2、生態環境監測機構存在問題及處理意見匯總表
德州市生態環境局
2019年2月11日
附表1:
企業存在問題及處理意見匯總表
序號 | 主要問題 | 處理意見 |
1. | 自行監測方案問題:不符合HJ821要求。 | 自行整改 |
2. | 自行監測方案問題:不符合HJ879要求,缺少噪聲、有組織廢氣等的監測。 | 自行整改 |
3. | 自行監測方案問題:不符合HJ819要求;缺少噪聲監測計劃。 | 自行整改 |
4. | 自行監測方案問題:不符合HJ821要求。 | 自行整改 |
5. | 自行監測方案問題:不符合HJ878要求。 | 自行整改 |
6. | 自行監測方案問題:不符合HJ819要求。 | 自行整改 |
7. | 自行監測方案問題:不符合HJ879的要求,缺少噪聲監測內容。 | 自行整改 |
8. | 自行監測方案問題:不符合HJ819的要求,缺少廢氣和噪聲監測內容。 | 自行整改 |
9. | 自行監測方案問題:不符合HJ819的要求,缺少廠界顆粒物監測內容。 | 自行整改 |
10. | 自行監測方案問題:不符合HJ819要求,廢水監測項目不全。 | 自行整改 |
11. | 自行監測方案問題:不符合HJ819要求。 | 自行整改 |
12. | 自行監測方案問題:不符合HJ819要求 | 責令整改 |
13. | 自行監測方案問題:不符合HJ821要求。 企業自測問題:(1)沒有相關的采樣記錄;(2)企業懸浮物、色度原始記錄不完整、不規范。 | 責令整改 |
14. | 自行監測方案問題:不符合HJ819要求。 企業自測問題:無相關的采樣記錄;沒有采取質控措施。如未做質控標樣或加標回收,未做平行樣;pH原始記錄中沒有儀器校準記錄。 | 責令整改 |
15. | 自行監測方案問題:不符合HJ819要求。 企業自測問題:COD缺少硫酸亞鐵銨標定數據,氨氮缺少標準曲線,缺少質控記錄。 | 責令整改 |
16. | 自行監測方案問題:不符合HJ819要求。 企業自測問題:廢水項目無采樣記錄,無質控措施。 廢水委托檢測為企業送樣,無采樣記錄,樣品保存方式及保存有效期均達不到要求。 | 責令整改 |
17. | 自行監測方案問題:未提供自行監測方案。 | 責令整改 |
18. | 自行監測方案問題:不符合HJ819要求。 企業自測問題:水項目無采樣記錄,無質控措施。 | 責令整改 |
19. | 自行監測方案問題:不符合HJ819要求,缺少組織廢氣監測項目。 企業自測問題:廢水項目無采樣記錄,無質控措施。 | 責令整改 |
20. | 自行監測方案問題:不符合HJ819要求。 企業自測問題:無采樣記錄,無質控措施。 廢水委托檢測為企業送樣,無采樣記錄,樣品保存方式及保存有效期均達不到要求。 | 責令整改 |
21. | 自行監測方案問題:不符合HJ819要求。 企業自測項目:缺少采樣記錄、質控記錄。 | 責令整改 |
22. | 自行監測方案問題:不符合HJ819要求。 企業自測問題:總磷、全鹽量、懸浮物、總氮、色度原始記錄信息不完整,缺少過程計算值。 | 責令整改 |
23. | 自行監測方案問題:不符合HJ819要求。 企業自測問題:(1)無相關的采樣記錄;(2)部分監測項目質控措施不完善。 | 責令整改 |
24. | 自行監測方案問題:不符合HJ821的要求,缺少廢氣監測項目。 企業自測項目問題:無采樣記錄,無質控記錄。廢氣自行監測缺失。 廢水委托檢測為企業送樣,無采樣記錄,樣品保存方式及保存有效期均達不到要求。 | 責令整改 |
25. | 自行監測方案問題:不符合HJ948的要求,缺少造粒塔放空廢氣等監測。 企業自測問題:缺少分析時間,缺少質控記錄,總磷等分光項目缺少校準曲線信息。廢水采樣次數不符合規范要求。廢氣、噪聲自測項目缺少校準標定記錄、缺少采樣原始記錄。 | 責令整改 |
26. | 自行監測方案問題:不符合HJ819要求。 企業自測問題:項目采樣、分析等記錄不規范、缺少質控措施、分析方法、設備信息等內容。 | 責令整改 |
27. | 自行監測方案問題:不符合HJ819要求,監測項目、方法、頻次、質控措施等不全。 | 責令整改 |
附表2:
生態環境監測機構存在問題及處理意見匯總表
序號 | 主要問題 | 處理意見 |
1. | 廢氣非甲烷總烴檢測無運輸空白樣。 | 自行整改 |
有組織廢氣采樣無空白。 | 自行整改 | |
7月份己二酸干燥尾氣排放口1#煙塵未按規范要求采集全程序空白樣。 | 自行整改 | |
2. | 總烴空白樣品測定結果高于方法檢出限。 | 自行整改 |
廢水采樣石油類、動植物油未現場加固定劑。廢水采樣頻次均為一次。無組織硫化氫采樣時間不符合無組織采樣至少45分鐘的要求。 | 自行整改 | |
企業工況記錄表中沒有檢測期間生產量等信息。廢水每次監測采集樣品不足3個瞬時樣。 | 自行整改 | |
3. | 廢水每次監測采集樣品不足3個瞬時樣。 | 自行整改 |
4. | 缺少廢水全程序空白采樣記錄,氣象原始記錄無測試地點。噪聲監測無打印小條,原始記錄缺少聲源。 | 自行整改 |
5. | 廢水由企業送樣委托檢測,無采樣記錄、樣品運輸記錄。樣品流轉記錄只有樣品編號,缺少其他信息。 | 自行整改 |
6. | 廢水、廢氣采樣頻次不足。缺少噪聲監測期間風速條件表。 | 自行整改 |
廢水每次監測采集樣品不足3個瞬時樣。 | 自行整改 | |
7. | 臭氣濃度記錄中采樣和測試時間沒有具體到小時,不知是否是在采樣后24h之內測試。甲醇、非甲烷總烴和臭氣濃度的采樣體積沒有記錄。廢氣監測沒有校準記錄。 | 自行整改 |
8. | 臭氣濃度分析記錄缺少嗅辨員信息,未見采樣記錄、氣象條件記錄。噪聲缺少儀器檢測結果打印條。3、廢水由企業委托送樣檢測,無采樣記錄。 | 自行整改 |
9. | 廢氣無組織硫酸霧和非甲烷總烴每個點位只采集了1次樣品;苯并[a]芘采樣體積偏低。2、噪聲晝夜監測缺少氣象條件記錄。 | 自行改正 |
10. | 油煙監測缺少設備校準記錄。 | 自行整改 |
11. | 檢測報告中總鉛、總鉻的分析方法與自行監測方案不一致。質控措施不完善,部分監測項目未做質控標樣或加標回收。 | 責令整改 |
12. | 化學需氧量、氨氮、懸浮物、總氮現場采樣記錄中保存方法錯誤;氨氮、總磷、總氮等項目質控措施不完善。煙氣每次監測只采一組數據,不符合技術規范要求。環境空氣采樣無氣象條件記錄。 | 責令整改 |
廠界噪聲測量時間與打印條不符。監測報告中苯、甲苯、二甲苯檢測方法錯誤,寫成HJ836;監測內容前后不一致;氯化物單位錯誤,有效數字修約有誤;總氮檢測方法寫成HJ535-2009。 | 責令整改 | |
13. | 廢水每次監測采集樣品不足3個瞬時樣。總氮、氨氮等缺少準確度質控措施。廢氣檢測無全程空白。 | 責令整改 |
廢水每次監測采集樣品不足3個瞬時樣。原始記錄中缺少平行樣或者質控標樣等質控措施。3、9月采樣的報告中沒有甲基汞和乙基汞的分析記錄或者分包檢測報告。 | 責令整改 | |
14. | 缺少采樣記錄,樣品分數與監測方案不一致。六價鉻等部分項目缺少質控措施。 | 責令整改 |
15. | 廢水每次監測采集樣品不足3個瞬時樣;氨氮、總氮、總磷、COD等項目7、8、9連續多月的準確度質控,采用的標準質控樣相同。廢氣監測缺少設備校準等記錄 | 責令整改 |
16. | 編號為HS180315001的檢測報告,由企業送樣委托檢測,原始記錄中無采樣記錄,無樣品流轉記錄,pH、COD等記錄無分析時間,檢測報告無樣品編號。 | 責令整改 |
17. | 四個季度顆粒物分析原始記錄表中,有組織顆粒物(濾筒)稱量結果與無組織顆粒物稱量(濾膜)結果采樣前數據過于接近,涉嫌數據虛假。 四個季度提供的水質采樣原始記錄和分析原始記錄僅僅有打印數據表,但是數據表中缺少點位信息、儀器信息、監測項目、監測方法、監測人員、監測時間等信息,監測過程不可溯,檢測數據與檢測報告中的結果無法一一對應。 四個季度噪聲監測均缺少原始記錄、汞采樣分析原始記錄、林格曼黑度監測原始記錄;均缺少無組織氨、臭氣濃度的采樣原始記錄;有組織顆粒物采樣原始記錄中無打印條。四個季度氨的分析原始記錄中結果與監測報告不符,四個季度四個時間點做的氨校準曲線完全一樣,涉嫌數據虛假。 SDBST-HJ2018-020檢測報告中有組織廢氣顆粒物監測方法與原始記錄中不符,顆粒物檢測方法錯誤。 | 責令整改移交處理 |
18. | 編號為HL-20180716-201-1的檢測報告,原始記錄采樣日期為2018年8月22日,項目為無組織廢氣中的硫化氫、氨、二氧化硫、氮氧化物、甲醇、苯系物等,分析日期為9月11日至13日,遠遠超出樣品保質期。缺少設備校準記錄,缺少全程空白,缺少準確度質控措施。苯并[a]芘采樣體積偏低,不符合方法要求。 | 責令整改移交處理 |
19. | 編號為HYHJ18091146檢測報告,原始記錄廢水、廢氣顆粒物及臭氣各4個點、噪聲4個點的現場監測采樣均為同一個人在9月11日一天內完成,4個廠界廢氣點位采樣時間為9:00,4個廠界臭氣點位采樣時間為9:00,4個廠界點位噪聲監測時間為8:33至9:19。總磷、硫化物等項目數據異常。顆粒物平衡時間不夠,無質控措施。廢水每次監測只采集1個瞬時樣品,不符合要求; 7月份廢水分析缺少準確度質控措施。 | 責令整改移交處理 |
無組織.廢氣采樣記錄缺少采樣時間和體積;樣品流轉記錄與采樣記錄的項目及樣品狀態不符;分析記錄無質控措施。廢水每次監測只采集1個瞬時樣品,無狀態描述和水溫等參數。噪聲監測結果無打印記錄,原始記錄缺少聲源。 |